Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2026, 13:49:00 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.08.2026, 13:48:58 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.08.2026, 13:48:57 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.08.2026, 13:48:57 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.08.2026, 13:48:55 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.08.2026, 13:48:53 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.08.2026, 13:48:51 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.08.2026, 13:48:49 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.08.2026, 13:48:48 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.08.2026, 13:48:48 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.08.2026, 13:48:46 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.08.2026, 13:48:43 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.08.2026, 13:48:30 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.08.2026, 13:48:29 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.08.2026, 13:48:27 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.08.2026, 13:48:25 | 2 | 2.238 | 262.141 0,01 % | 1.800 | ||
01.08.2026, 13:48:23 | 2 | 825 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.08.2026, 13:48:07 | 2 | 882 | 55.821 0,01 % | 1.800 | ||
01.08.2026, 13:48:04 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.08.2026, 13:47:53 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
