区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 00:07:13 | 1 | 0.00000002 | 0.0007876 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:07:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:07:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00256035 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:07:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:07:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:07:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:07:07 | 1 | 0.00000002 | 0.01256357 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:07:06 | 1 | 0.00000002 | 0.02141654 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:07:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:07:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:07:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:07:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:07:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:07:00 | 2 | 0.00000002 | 0.00535301 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:06:59 | 2 | 0.00000002 | 0.06544458 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:06:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:06:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:06:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00994034 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:06:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:06:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
