Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:43:35 16/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:43:30 16/07/2026 | 1 | 0,016786 | 0KAVA | ||
22:43:24 16/07/2026 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
22:43:18 16/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:43:13 16/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:43:07 16/07/2026 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
22:43:02 16/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:42:56 16/07/2026 | 1 | 1.613.579.000 | 0KAVA | ||
22:42:50 16/07/2026 | 3 | 0,018125 | 0KAVA | ||
22:42:44 16/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:42:38 16/07/2026 | 3 | 439.598.400,015 | 0KAVA | ||
22:42:33 16/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:42:27 16/07/2026 | 1 | 295.952.220 | 0KAVA | ||
22:42:21 16/07/2026 | 3 | 447.378.700,05 | 0KAVA | ||
22:42:15 16/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:42:10 16/07/2026 | 1 | 297.584.380 | 0KAVA | ||
22:42:04 16/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:41:58 16/07/2026 | 2 | 714.172.270,494571 | 0KAVA | ||
22:41:53 16/07/2026 | 1 | 550.000.000 | 0KAVA | ||
22:41:47 16/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













