Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 16:20:36 16/07/2026 | 69.968 | 6,25 0,00873672 | 0,00005984 | ||
598 | 16:19:32 16/07/2026 | 217.954 | 6,25 0,02658823 | 0,00004446 | ||
176 | 16:13:39 16/07/2026 | 64.853 | 6,25 0,00668369 | 0,00003797 | ||
346 | 16:11:37 16/07/2026 | 168.917 | 6,25 0,01707105 | 0,00004933 | ||
376 | 16:08:23 16/07/2026 | 162.003 | 6,25 0,01453371 | 0,00003865 | ||
32 | 16:04:56 16/07/2026 | 9.569 | 6,25 0,00065177 | 0,00002036 | ||
564 | 16:04:40 16/07/2026 | 298.551 | 6,25 0,02198889 | 0,00003898 | ||
313 | 15:58:40 16/07/2026 | 106.488 | 6,25 0,0112476 | 0,00003593 | ||
138 | 15:55:22 16/07/2026 | 41.639 | 6,25 0,00340017 | 0,00002463 | ||
403 | 15:54:01 16/07/2026 | 150.726 | 6,25 0,01723489 | 0,00004276 | ||
77 | 15:49:07 16/07/2026 | 20.469 | 6,25 0,00293769 | 0,00003815 | ||
274 | 15:48:16 16/07/2026 | 109.513 | 6,25 0,01289808 | 0,00004707 | ||
65 | 15:45:41 16/07/2026 | 22.104 | 6,25 0,00156984 | 0,00002415 | ||
347 | 15:45:21 16/07/2026 | 120.380 | 6,25 0,01419744 | 0,00004091 | ||
214 | 15:41:31 16/07/2026 | 146.528 | 6,25 0,00905474 | 0,00004231 | ||
411 | 15:39:26 16/07/2026 | 153.158 | 6,25 0,02586048 | 0,00006292 | ||
133 | 15:34:59 16/07/2026 | 38.690 | 6,25 0,00564171 | 0,00004241 | ||
8 | 15:33:58 16/07/2026 | 2.725 | 6,25 0,0001822 | 0,00002277 | ||
825 | 15:33:45 16/07/2026 | 316.684 | 6,25 0,02904667 | 0,0000352 | ||
100 | 15:26:29 16/07/2026 | 102.888 | 6,25 0,00269792 | 0,00002697 |
