Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 22:53:25 | 1 | 2 | 0,04613309 | 0,00000233 | ||
09/05/2026, 22:53:25 | 3 | 1 | 2,11623866 | 0,00000723 | ||
09/05/2026, 22:53:25 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
09/05/2026, 22:53:25 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
09/05/2026, 22:53:25 | 1 | 1 | 0,5136625 | 0,0000096 | ||
09/05/2026, 22:53:25 | 1 | 19 | 179,60916688 | 0,00000693 | ||
09/05/2026, 22:53:25 | 1 | 2 | 0,19159834 | 0,00000284 | ||
09/05/2026, 22:53:25 | 3 | 2 | 4,45147288 | 0,00000552 | ||
09/05/2026, 22:53:25 | 1 | 2 | 0,28254848 | 0,00000288 | ||
09/05/2026, 22:53:25 | 1 | 2 | 0,50535848 | 0,00000288 | ||
09/05/2026, 22:53:25 | 1 | 2 | 0,26220848 | 0,00000288 | ||
09/05/2026, 22:53:25 | 1 | 2 | 0,72826848 | 0,00000288 | ||
09/05/2026, 22:53:25 | 1 | 2 | 0,17851842 | 0,00000282 | ||
09/05/2026, 22:53:25 | 1 | 2 | 2,98793774 | 0,00000284 | ||
09/05/2026, 22:53:25 | 1 | 1 | 0,46265298 | 0,0000022 | ||
09/05/2026, 22:53:25 | 20 | 2 | 6,02652674 | 0,00002864 | ||
09/05/2026, 22:53:25 | 1 | 1 | 0,26156244 | 0,00000218 | ||
09/05/2026, 22:53:25 | 1 | 5 | 6,4605123 | 0,00000642 | ||
09/05/2026, 22:53:25 | 1 | 2 | 52,10074347 | 0,00000446 | ||
09/05/2026, 22:53:25 | 7 | 1 | 177,18967699 | 0,00002162 |
