Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2026, 02:16:27 | 1 | 2 | 1,5073003 | 0,0000141 | ||
15.07.2026, 02:16:27 | 1 | 2 | 0,50121737 | 0,0000166 | ||
15.07.2026, 02:16:27 | 1 | 2 | 0,63509013 | 0,0000144 | ||
15.07.2026, 02:16:27 | 1 | 2 | 0,1818223 | 0,0000223 | ||
15.07.2026, 02:16:27 | 1 | 2 | 10,6585116 | 0,0000141 | ||
15.07.2026, 02:16:27 | 1 | 2 | 0,240307 | 0,0000168 | ||
15.07.2026, 02:16:27 | 1 | 2 | 2,46526224 | 0,0000144 | ||
15.07.2026, 02:16:27 | 1 | 2 | 8,04406229 | 0,0000142 | ||
15.07.2026, 02:16:27 | 1 | 2 | 1,71597462 | 0,0000141 | ||
15.07.2026, 02:16:27 | 1 | 2 | 1,43246 | 0,0000141 | ||
15.07.2026, 02:16:27 | 1 | 1 | 0,05746659 | 0,0000113 | ||
15.07.2026, 02:16:27 | 1 | 2 | 0,7599975 | 0,0000142 | ||
15.07.2026, 02:16:27 | 3 | 2 | 5,03436925 | 0,0000299 | ||
15.07.2026, 02:16:27 | 1 | 2 | 36,1516623 | 0,0000141 | ||
15.07.2026, 02:16:27 | 1 | 2 | 1,1196171 | 0,0000141 | ||
15.07.2026, 02:16:27 | 1 | 2 | 0,36177047 | 0,0000144 | ||
15.07.2026, 02:16:27 | 1 | 64 | 2,29369918 | 0,0002164 | ||
15.07.2026, 02:16:27 | 2 | 2 | 0,211431 | 0,0000235 | ||
15.07.2026, 02:16:27 | 1 | 1 | 0,04813076 | 0,0000113 | ||
15.07.2026, 02:16:27 | 2 | 2 | 7,58996427 | 0,0000209 |
