交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 12:40:40 | 1 | 2 | 13.50844968 | 0.000247 | ||
2026/05/19 12:40:40 | 1 | 2 | 28.78994097 | 0.000247 | ||
2026/05/19 12:40:40 | 1 | 2 | 21.75161202 | 0.000288 | ||
2026/05/19 12:40:40 | 1 | 2 | 1.46067254 | 0.0003825 | ||
2026/05/19 12:40:40 | 1 | 2 | 0.03377456 | 0.00035125 | ||
2026/05/19 12:40:40 | 1 | 1 | 0.25873548 | 0.00027313 | ||
2026/05/19 12:40:40 | 1 | 2 | 0.05075817 | 0.00035063 | ||
2026/05/19 12:40:40 | 1 | 2 | 1.07548335 | 0.000426 | ||
2026/05/19 12:40:40 | 8 | 1 | 1.29146731 | 0.00306026 | ||
2026/05/19 12:40:40 | 2 | 2 | 0.572487 | 0.00338 | ||
2026/05/19 12:40:40 | 1 | 3 | 0LTC | 0LTC | ||
2026/05/19 12:28:59 | 1 | 1 | 371,815.72795832 | 0LTC | ||
2026/05/19 12:28:59 | 1 | 2 | 1.99808461 | 0.00000144 | ||
2026/05/19 12:28:59 | 1 | 2 | 1.86990454 | 0.00000141 | ||
2026/05/19 12:28:59 | 2 | 2 | 16.99800209 | 0.00000209 | ||
2026/05/19 12:28:59 | 1 | 1 | 1.83857326 | 0.00000135 | ||
2026/05/19 12:28:59 | 1 | 11 | 421 | 0.00000543 | ||
2026/05/19 12:28:59 | 1 | 2 | 2.00960234 | 0.00000459 | ||
2026/05/19 12:28:59 | 1 | 2 | 0.97963847 | 0.00000459 | ||
2026/05/19 12:28:59 | 1 | 2 | 0.901564 | 0.00000501 |
