Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 22:00:40 | 1 | 2 | 0,94704998 | 0,00001315 | ||
10/05/2026, 22:00:40 | 1 | 1 | 0,05604012 | 0,00001125 | ||
10/05/2026, 22:00:40 | 2 | 2 | 0,34217553 | 0,0000351 | ||
10/05/2026, 22:00:40 | 1 | 1 | 0,01106281 | 0,0000113 | ||
10/05/2026, 22:00:40 | 1 | 2 | 3,098343 | 0,0000168 | ||
10/05/2026, 22:00:40 | 1 | 3 | 20,5459255 | 0,0000172 | ||
10/05/2026, 22:00:40 | 1 | 1 | 0,0724111 | 0,0000113 | ||
10/05/2026, 22:00:40 | 2 | 1 | 0,00804568 | 0,000018 | ||
10/05/2026, 22:00:40 | 1 | 1 | 0,03069577 | 0,0000113 | ||
10/05/2026, 22:00:40 | 1 | 1 | 0,09051387 | 0,0000113 | ||
10/05/2026, 22:00:40 | 1 | 1 | 0,00820719 | 0,0000113 | ||
10/05/2026, 22:00:40 | 1 | 1 | 0,01209334 | 0,0000113 | ||
10/05/2026, 22:00:40 | 1 | 1 | 0,50963013 | 0,0000113 | ||
10/05/2026, 22:00:40 | 1 | 1 | 0,06562127 | 0,000011 | ||
10/05/2026, 22:00:40 | 2 | 2 | 2,03435917 | 0,0000208 | ||
10/05/2026, 22:00:40 | 1 | 2 | 5,54022202 | 0,0000142 | ||
10/05/2026, 22:00:40 | 2 | 2 | 1,12190067 | 0,0000209 | ||
10/05/2026, 22:00:40 | 1 | 2 | 5,48763855 | 0,0000142 | ||
10/05/2026, 22:00:40 | 3 | 2 | 0,11800885 | 0,0000276 | ||
10/05/2026, 22:00:40 | 1 | 1 | 0,155 | 0,000011 |
