區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 00:35:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/09 00:35:29 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/09 00:35:19 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/09 00:35:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/09 00:34:59 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/09 00:34:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/09 00:34:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/09 00:34:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/09 00:34:19 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/09 00:34:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/09 00:33:59 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/09 00:33:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/09 00:33:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/09 00:33:29 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/09 00:33:19 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/09 00:33:09 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/09 00:32:59 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/09 00:32:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/09 00:32:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/09 00:32:29 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 |
