Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.07.2026 23:18:19 | 4 | 4.151.876 %8,31 | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
31.07.2026 23:18:09 | 4 | 2.360.088 %4,73 | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
31.07.2026 23:17:59 | 3 | 4.422.340 %8,85 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
31.07.2026 23:17:49 | 5 | 8.608.811 %17,22 | 50.000.000 | 0,00000145 | ||
31.07.2026 23:17:39 | 4 | 2.489.602 %4,98 | 50.000.000 | 0,00000143 | ||
31.07.2026 23:17:29 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
31.07.2026 23:17:19 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
31.07.2026 23:17:09 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
31.07.2026 23:16:59 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
31.07.2026 23:16:49 | 12 | 1.508.212 %3,02 | 50.000.000 | 0,00000221 | ||
31.07.2026 23:16:39 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
31.07.2026 23:16:29 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
31.07.2026 23:16:19 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
31.07.2026 23:16:09 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
31.07.2026 23:15:59 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
31.07.2026 23:15:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
31.07.2026 23:15:39 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
31.07.2026 23:15:29 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
31.07.2026 23:15:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
31.07.2026 23:15:09 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000016 |
