Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026 10:15:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
16/07/2026 10:14:59 | 2 | 627 061 1,26 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/07/2026 10:14:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/07/2026 10:14:39 | 4 | 1 190 171 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
16/07/2026 10:14:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/07/2026 10:14:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/07/2026 10:14:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/07/2026 10:13:59 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/07/2026 10:13:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/07/2026 10:13:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/07/2026 10:13:29 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/07/2026 10:13:19 | 5 | 1 208 359 2,42 % | 50 000 000 | 0,00000038 | ||
16/07/2026 10:13:09 | 4 | 1 191 319 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
16/07/2026 10:12:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/07/2026 10:12:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/07/2026 10:12:39 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/07/2026 10:12:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/07/2026 10:12:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/07/2026 10:12:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/07/2026 10:11:59 | 4 | 1 187 359 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000007 |
