Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2026 13:12:19 | 7 | 1.318.267 %2,64 | 50.000.000 | 0,00000058 | ||
19.08.2026 13:12:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
19.08.2026 13:11:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
19.08.2026 13:11:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
19.08.2026 13:11:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
19.08.2026 13:11:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
19.08.2026 13:11:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
19.08.2026 13:11:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
19.08.2026 13:10:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
19.08.2026 13:10:49 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
19.08.2026 13:10:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
19.08.2026 13:10:29 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
19.08.2026 13:10:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
19.08.2026 13:10:09 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
19.08.2026 13:09:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
19.08.2026 13:09:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
19.08.2026 13:09:39 | 2 | 588.725 %1,18 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
19.08.2026 13:09:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
19.08.2026 13:09:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
19.08.2026 13:09:09 | 2 | 627.061 %1,26 | 50.000.000 | < 0,00000001 |
