Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:40:55 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:40:51 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:40:47 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:40:43 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:40:40 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:40:36 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:40:32 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:40:28 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:40:24 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:40:21 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:40:17 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:40:13 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:40:09 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:40:05 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:40:02 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:39:58 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:39:54 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:39:50 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:39:47 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:39:43 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







