區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 06:50:41 | 4 | 0.00000007 | |
2026/05/19 06:50:41 | 5 | 0.00000015 | |
2026/05/19 06:50:40 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/19 06:50:40 | 3 | 0.00000003 | |
2026/05/19 06:50:40 | 9 | 0.00000017 | |
2026/05/19 06:50:40 | 4 | 0.00000008 | |
2026/05/19 06:50:39 | 2 | 0BNB | |
2026/05/19 06:50:39 | 9 | 0.0000001 | |
2026/05/19 06:50:39 | 5 | 0.00000009 | |
2026/05/19 06:50:39 | 4 | 0.00000007 | |
2026/05/19 06:50:38 | 6 | 0.00000009 | |
2026/05/19 06:50:38 | 7 | 0.00000006 | |
2026/05/19 06:50:38 | 9 | 0.00000018 | |
2026/05/19 06:50:38 | 5 | 0.00000001 | |
2026/05/19 06:50:37 | 14 | 0.00000013 | |
2026/05/19 06:50:37 | 5 | 0.00000002 | |
2026/05/19 06:50:37 | 16 | 0.00000019 | |
2026/05/19 06:50:37 | 9 | 0.00000013 | |
2026/05/19 06:50:36 | 8 | 0.00000021 | |
2026/05/19 06:50:36 | 3 | < 0.00000001 |
