Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
14/08/2026, 17:09:31 | 40 | 15.974.079 39,94% | 40.000.000 | |
14/08/2026, 17:09:29 | 35 | 13.531.974 33,83% | 40.000.000 | |
14/08/2026, 17:09:27 | 40 | 25.189.812 62,98% | 40.000.000 | |
14/08/2026, 17:09:25 | 35 | 12.663.222 31,66% | 40.000.000 | |
14/08/2026, 17:09:23 | 35 | 14.072.622 35,19% | 40.000.000 | |
14/08/2026, 17:09:21 | 35 | 11.703.776 29,26% | 40.000.000 | |
14/08/2026, 17:09:19 | 37 | 13.062.623 32,66% | 40.000.000 | |
14/08/2026, 17:09:17 | 40 | 13.803.600 34,51% | 40.000.000 | |
14/08/2026, 17:09:15 | 36 | 24.966.471 62,42% | 40.000.000 | |
14/08/2026, 17:09:13 | 39 | 13.055.222 32,64% | 40.000.000 | |
14/08/2026, 17:09:11 | 41 | 17.569.743 43,93% | 40.000.000 | |
14/08/2026, 17:09:09 | 37 | 13.597.289 34% | 40.000.000 | |
14/08/2026, 17:09:07 | 37 | 12.490.167 31,23% | 40.000.000 | |
14/08/2026, 17:09:05 | 38 | 14.015.371 35,04% | 40.000.000 | |
14/08/2026, 17:09:03 | 37 | 13.402.009 33,51% | 40.000.000 | |
14/08/2026, 17:09:01 | 36 | 26.832.930 67,09% | 40.000.000 | |
14/08/2026, 17:08:59 | 41 | 14.172.479 35,44% | 40.000.000 | |
14/08/2026, 17:08:57 | 36 | 12.427.998 31,07% | 40.000.000 | |
14/08/2026, 17:08:55 | 44 | 24.098.828 60,25% | 40.000.000 | |
14/08/2026, 17:08:53 | 36 | 13.022.843 32,56% | 40.000.000 |
