Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
20/08/2026, 18:38:43 | 60 | 14.071.390 35,18% | 40.000.000 | |
20/08/2026, 18:38:41 | 64 | 17.642.390 44,11% | 40.000.000 | |
20/08/2026, 18:38:39 | 60 | 13.233.100 33,09% | 40.000.000 | |
20/08/2026, 18:38:37 | 61 | 16.383.200 40,96% | 40.000.000 | |
20/08/2026, 18:38:35 | 57 | 12.699.544 31,75% | 40.000.000 | |
20/08/2026, 18:38:33 | 61 | 15.356.533 38,4% | 40.000.000 | |
20/08/2026, 18:38:31 | 66 | 18.095.243 45,24% | 40.000.000 | |
20/08/2026, 18:38:29 | 67 | 18.233.171 45,59% | 40.000.000 | |
20/08/2026, 18:38:27 | 59 | 16.128.885 40,33% | 40.000.000 | |
20/08/2026, 18:38:25 | 63 | 19.944.479 49,87% | 40.000.000 | |
20/08/2026, 18:38:23 | 59 | 14.182.244 35,46% | 40.000.000 | |
20/08/2026, 18:38:21 | 58 | 12.317.344 30,8% | 40.000.000 | |
20/08/2026, 18:38:19 | 70 | 17.755.855 44,39% | 40.000.000 | |
20/08/2026, 18:38:17 | 65 | 21.964.441 54,92% | 40.000.000 | |
20/08/2026, 18:38:15 | 66 | 18.075.609 45,19% | 40.000.000 | |
20/08/2026, 18:38:13 | 63 | 18.912.548 47,29% | 40.000.000 | |
20/08/2026, 18:38:11 | 58 | 12.567.780 31,42% | 40.000.000 | |
20/08/2026, 18:38:09 | 65 | 16.920.088 42,31% | 40.000.000 | |
20/08/2026, 18:38:07 | 68 | 17.247.557 43,12% | 40.000.000 | |
20/08/2026, 18:38:05 | 61 | 12.777.588 31,95% | 40.000.000 |
