Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 14:41:07 | 35 | 8,568,309 21.43 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 14:41:05 | 34 | 10,241,260 25.61 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 14:41:03 | 36 | 15,444,838 38.62 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 14:41:01 | 35 | 8,603,893 21.51 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 14:40:59 | 33 | 9,605,986 24.02 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 14:40:57 | 36 | 10,536,025 26.35 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 14:40:55 | 41 | 11,066,976 27.67 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 14:40:53 | 35 | 10,092,440 25.24 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 14:40:51 | 52 | 13,273,632 33.19 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 14:40:49 | 34 | 10,195,802 25.49 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 14:40:47 | 33 | 10,261,917 25.66 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 14:40:45 | 35 | 9,795,814 24.49 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 14:40:43 | 33 | 8,484,106 21.22 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 14:40:41 | 44 | 9,682,322 24.21 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 14:40:39 | 30 | 8,992,731 22.49 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 14:40:37 | 37 | 9,316,479 23.3 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 14:40:35 | 37 | 10,806,560 27.02 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 14:40:33 | 35 | 11,292,194 28.24 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 14:40:31 | 41 | 10,582,458 26.46 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 14:40:29 | 39 | 13,700,879 34.26 % | 40,000,000 |
