Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
04/07/2026 05:28:25 | 24 | 5 932 999 14,84 % | 40 000 000 | |
04/07/2026 05:28:23 | 33 | 9 027 257 22,57 % | 40 000 000 | |
04/07/2026 05:28:21 | 34 | 7 562 441 18,91 % | 40 000 000 | |
04/07/2026 05:28:19 | 47 | 10 955 066 27,39 % | 40 000 000 | |
04/07/2026 05:28:17 | 37 | 34 174 250 85,44 % | 40 000 000 | |
04/07/2026 05:28:15 | 29 | 8 655 933 21,64 % | 40 000 000 | |
04/07/2026 05:28:13 | 39 | 11 096 152 27,75 % | 40 000 000 | |
04/07/2026 05:28:11 | 33 | 10 045 230 25,12 % | 40 000 000 | |
04/07/2026 05:28:09 | 32 | 10 391 741 25,98 % | 40 000 000 | |
04/07/2026 05:28:07 | 37 | 10 779 563 26,95 % | 40 000 000 | |
04/07/2026 05:28:05 | 32 | 9 562 983 23,91 % | 40 000 000 | |
04/07/2026 05:28:03 | 37 | 10 660 609 26,66 % | 40 000 000 | |
04/07/2026 05:28:01 | 43 | 10 805 846 27,02 % | 40 000 000 | |
04/07/2026 05:27:59 | 42 | 9 046 529 22,62 % | 40 000 000 | |
04/07/2026 05:27:57 | 38 | 30 200 599 75,51 % | 40 000 000 | |
04/07/2026 05:27:55 | 25 | 6 605 144 16,52 % | 40 000 000 | |
04/07/2026 05:27:53 | 37 | 12 752 353 31,89 % | 40 000 000 | |
04/07/2026 05:27:51 | 42 | 9 786 054 24,47 % | 40 000 000 | |
04/07/2026 05:27:49 | 32 | 10 244 266 25,62 % | 40 000 000 | |
04/07/2026 05:27:47 | 46 | 38 463 146 96,16 % | 40 000 000 |
