Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:57:14 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:57:11 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:57:08 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:57:05 23/05/2026 | 1 | 119.216 | 0 | 0,000001 | ||
07:57:01 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:56:58 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:56:55 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:56:52 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:56:49 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:56:46 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:56:42 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:56:39 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:56:36 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:56:33 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:56:30 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:56:27 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:56:23 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:56:20 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:56:17 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:56:14 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
