İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 29.06.2026 21:23:34 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
swap | 29.06.2026 21:24:39 | 0ETH | 0,00000547 | |||||
approve | 29.06.2026 21:31:17 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
approve | 29.06.2026 21:24:23 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
swap | 29.06.2026 21:25:25 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
0x7dc438a4 | 29.06.2026 21:23:34 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
0x3161b7f6 | 29.06.2026 21:28:35 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
multicall | 29.06.2026 21:30:01 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
approve | 29.06.2026 21:25:12 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
0x02dbe483 | 29.06.2026 21:30:12 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x02dbe483 | 29.06.2026 21:30:05 | 0ETH | 0,00000482 | |||||
withdraw | 29.06.2026 21:28:57 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x3161b7f6 | 29.06.2026 21:23:34 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
transmit | 29.06.2026 21:30:22 | 0ETH | 0,00000146 | |||||
0x3161b7f6 | 29.06.2026 21:28:35 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
transmit | 29.06.2026 21:30:42 | 0ETH | 0,00000148 | |||||
0x3161b7f6 | 29.06.2026 21:28:35 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0x3161b7f6 | 29.06.2026 21:23:34 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
transmit | 29.06.2026 21:30:16 | 0ETH | 0,00000149 | |||||
transmit | 29.06.2026 21:30:38 | 0ETH | 0,00000148 |
