Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2026 05:01:05 | 85 | 33.748.463 %21,1 | 160.000.000 | 358,80261 | 3,505656 | 8,60338053 | ||
17.07.2026 05:01:04 | 129 | 59.469.590 %37,17 | 160.000.000 | 348,681113 | 5,917727 | 14,81819524 | ||
17.07.2026 05:01:02 | 79 | 25.437.707 %15,9 | 160.000.000 | 388,842109 | 3,558798 | 6,3324536 | ||
17.07.2026 05:01:01 | 73 | 17.519.265 %10,95 | 160.000.000 | 450,810262 | 3,518145 | 4,37971854 | ||
17.07.2026 05:00:59 | 88 | 34.772.363 %21,74 | 160.000.000 | 439,540151 | 6,651493 | 8,63235588 | ||
17.07.2026 05:00:58 | 79 | 25.171.088 %15,74 | 160.000.000 | 455,770044 | 5,146798 | 6,32542963 | ||
17.07.2026 05:00:56 | 70 | 33.152.609 %20,73 | 160.000.000 | 455,49604 | 6,677055 | 8,4238267 | ||
17.07.2026 05:00:55 | 134 | 59.547.533 %37,22 | 160.000.000 | 450,680462 | 12,048578 | 14,7883316 | ||
17.07.2026 05:00:53 | 125 | 41.238.246 %25,78 | 160.000.000 | 476,110587 | 9,290544 | 10,34342105 | ||
17.07.2026 05:00:52 | 91 | 35.198.301 %22 | 160.000.000 | 1.168,811654 | 32,375607 | 8,76457689 | ||
17.07.2026 05:00:50 | 79 | 27.110.614 %16,95 | 160.000.000 | 768,523085 | 14,098079 | 6,73705342 | ||
17.07.2026 05:00:49 | 96 | 24.091.573 %15,06 | 160.000.000 | 465,707836 | 5,233176 | 5,9864575 | ||
17.07.2026 05:00:47 | 63 | 22.572.486 %14,11 | 160.000.000 | 425,563725 | 3,99183 | 5,61420087 | ||
17.07.2026 05:00:46 | 74 | 31.354.405 %19,6 | 160.000.000 | 467,497389 | 6,896834 | 7,76126779 | ||
17.07.2026 05:00:44 | 72 | 23.010.259 %14,39 | 160.000.000 | 450,549212 | 4,667769 | 5,69948408 | ||
17.07.2026 05:00:43 | 75 | 20.753.729 %12,98 | 160.000.000 | 449,210517 | 4,115954 | 5,20683833 | ||
17.07.2026 05:00:41 | 88 | 32.008.443 %20,01 | 160.000.000 | 468,019878 | 6,991741 | 7,98884594 | ||
17.07.2026 05:00:40 | 98 | 41.489.109 %25,94 | 160.000.000 | 452,308667 | 8,307926 | 10,45795737 | ||
17.07.2026 05:00:38 | 102 | 33.976.778 %21,24 | 160.000.000 | 475,391132 | 7,493649 | 8,65860914 | ||
17.07.2026 05:00:37 | 88 | 36.344.492 %22,72 | 160.000.000 | 443,861694 | 6,771133 | 9,3607947 |
