Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:01:24 20/08/2026 | 94 | 28.008.196 17,51% | 160.000.000 | 484,520945 | 6,522767 | 7,0477904 | ||
09:01:22 20/08/2026 | 139 | 45.443.357 28,41% | 160.000.000 | 454,57865 | 9,379966 | 11,27761343 | ||
09:01:21 20/08/2026 | 86 | 29.074.723 18,18% | 160.000.000 | 443,609669 | 5,597944 | 7,29988377 | ||
09:01:19 20/08/2026 | 129 | 38.304.446 23,95% | 160.000.000 | 420,6691 | 6,396373 | 9,71712344 | ||
09:01:18 20/08/2026 | 117 | 39.681.040 24,81% | 160.000.000 | 467,067107 | 8,364773 | 10,16893548 | ||
09:01:16 20/08/2026 | 107 | 63.196.842 39,5% | 160.000.000 | 404,013398 | 9,740113 | 15,7922571 | ||
09:01:15 20/08/2026 | 100 | 36.908.348 23,07% | 160.000.000 | 453,149269 | 7,578828 | 9,14616287 | ||
09:01:13 20/08/2026 | 138 | 38.259.183 23,92% | 160.000.000 | 453,676495 | 7,777833 | 9,57945853 | ||
09:01:12 20/08/2026 | 126 | 33.965.480 21,23% | 160.000.000 | 449,146683 | 6,657493 | 8,59798934 | ||
09:01:10 20/08/2026 | 106 | 46.263.104 28,92% | 160.000.000 | 436,536889 | 8,376159 | 11,81939247 | ||
09:01:09 20/08/2026 | 117 | 60.754.154 37,98% | 160.000.000 | 447,933618 | 11,580465 | 15,63336244 | ||
09:01:07 20/08/2026 | 120 | 69.801.159 43,63% | 160.000.000 | 446,927688 | 13,754789 | 17,441281 | ||
09:01:06 20/08/2026 | 144 | 62.173.369 38,86% | 160.000.000 | 457,778776 | 12,817584 | 15,64406392 | ||
09:01:04 20/08/2026 | 154 | 86.192.161 53,88% | 160.000.000 | 390,071124 | 11,855033 | 21,76603964 | ||
09:01:03 20/08/2026 | 159 | 55.314.208 34,58% | 160.000.000 | 445,33997 | 10,944256 | 13,68937088 | ||
09:01:01 20/08/2026 | 105 | 39.280.244 24,56% | 160.000.000 | 452,908707 | 7,969507 | 9,82085754 | ||
09:01:00 20/08/2026 | 89 | 24.135.224 15,09% | 160.000.000 | 479,804463 | 5,471006 | 6,10918128 | ||
09:00:58 20/08/2026 | 88 | 30.687.315 19,18% | 160.000.000 | 490,539873 | 7,196558 | 7,85679272 | ||
09:00:57 20/08/2026 | 86 | 35.574.894 22,24% | 160.000.000 | 475,614027 | 7,713614 | 9,20630422 | ||
09:00:55 20/08/2026 | 117 | 32.348.325 20,22% | 160.000.000 | 447,560772 | 6,012461 | 8,46537987 |
