区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 12:13:46 | 111 | 27,745,619 19.82% | 140,000,000 | 437.395344 | 5.222188 | 6.91361631 | ||
2026/05/16 12:13:45 | 161 | 45,774,769 32.7% | 140,000,000 | 428.247468 | 8.10106 | 11.50186876 | ||
2026/05/16 12:13:43 | 123 | 29,628,637 21.17% | 140,000,000 | 442.742609 | 5.720536 | 7.39732348 | ||
2026/05/16 12:13:41 | 99 | 22,824,788 16.31% | 140,000,000 | 439.594396 | 4.342755 | 5.6908932 | ||
2026/05/16 12:13:39 | 120 | 30,321,648 21.66% | 140,000,000 | 464.510675 | 6.576721 | 7.50800796 | ||
2026/05/16 12:13:38 | 87 | 21,911,670 15.66% | 140,000,000 | 444.613688 | 4.32031 | 5.42191754 | ||
2026/05/16 12:13:36 | 88 | 20,144,838 14.39% | 140,000,000 | 494.878721 | 4.921872 | 5.04737883 | ||
2026/05/16 12:13:34 | 113 | 27,216,199 19.45% | 140,000,000 | 450.578594 | 5.475291 | 6.78774548 | ||
2026/05/16 12:13:32 | 146 | 30,431,128 21.74% | 140,000,000 | 467.404124 | 6.551429 | 7.6722052 | ||
2026/05/16 12:13:31 | 133 | 36,104,324 25.79% | 140,000,000 | 431.482784 | 6.57704 | 9.00135421 | ||
2026/05/16 12:13:29 | 107 | 25,067,462 17.91% | 140,000,000 | 457.090105 | 5.227248 | 6.2308406 | ||
2026/05/16 12:13:27 | 94 | 20,562,652 14.69% | 140,000,000 | 445.878468 | 4.055667 | 5.11277578 | ||
2026/05/16 12:13:25 | 107 | 21,231,599 15.17% | 140,000,000 | 485.739143 | 5.034822 | 5.27819576 | ||
2026/05/16 12:13:24 | 110 | 28,260,997 20.19% | 140,000,000 | 451.740907 | 5.77869 | 6.98795817 | ||
2026/05/16 12:13:22 | 95 | 29,290,389 20.93% | 140,000,000 | 455.411539 | 6.01647 | 7.32271101 | ||
2026/05/16 12:13:20 | 137 | 41,565,506 29.69% | 140,000,000 | 432.581191 | 7.494567 | 10.48588835 | ||
2026/05/16 12:13:18 | 154 | 36,715,149 26.23% | 140,000,000 | 470.261663 | 8.110507 | 9.15522 | ||
2026/05/16 12:13:17 | 109 | 27,740,677 19.82% | 140,000,000 | 450.116614 | 5.603697 | 6.88284256 | ||
2026/05/16 12:13:15 | 111 | 25,583,242 18.28% | 140,000,000 | 467.307324 | 5.629255 | 6.32598079 | ||
2026/05/16 12:13:13 | 112 | 19,990,999 14.28% | 140,000,000 | 474.699283 | 4.484272 | 5.00544008 |
