區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 17:56:24 | 105 | 28,525,867 20.38% | 140,000,000 | 6,440.662431 | 12.553257 | 171.17222283 | ||
2026/05/16 17:56:22 | 161 | 139,951,755 99.97% | 140,000,000 | 6,070.033024 | 15.297577 | 834.21419759 | ||
2026/05/16 17:56:20 | 126 | 139,984,716 99.99% | 140,000,000 | 6,050.110985 | 18.060796 | 828.86227194 | ||
2026/05/16 17:56:18 | 68 | 13,047,141 9.32% | 140,000,000 | 6,579.823541 | 7.533826 | 78.31405861 | ||
2026/05/16 17:56:17 | 132 | 139,950,651 99.97% | 140,000,000 | 6,071.578321 | 15.263947 | 834.45739064 | ||
2026/05/16 17:56:15 | 149 | 139,979,861 99.99% | 140,000,000 | 6,082.300963 | 22.317316 | 829.08232715 | ||
2026/05/16 17:56:13 | 86 | 18,655,605 13.33% | 140,000,000 | 6,502.806729 | 9.403365 | 111.91042864 | ||
2026/05/16 17:56:11 | 129 | 139,911,917 99.94% | 140,000,000 | 6,145.610226 | 26.117889 | 833.72621884 | ||
2026/05/16 17:56:10 | 131 | 139,958,397 99.98% | 140,000,000 | 6,125.080223 | 28.795453 | 828.46095588 | ||
2026/05/16 17:56:08 | 96 | 26,754,417 19.12% | 140,000,000 | 6,489.083863 | 13.423612 | 160.18804313 | ||
2026/05/16 17:56:06 | 141 | 139,951,802 99.97% | 140,000,000 | 6,079.486854 | 18.462328 | 832.37281209 | ||
2026/05/16 17:56:04 | 147 | 139,975,452 99.99% | 140,000,000 | 6,093.985576 | 26.029481 | 826.97890362 | ||
2026/05/16 17:56:03 | 70 | 12,854,187 9.19% | 140,000,000 | 6,379.978863 | 5.021388 | 76.98805269 | ||
2026/05/16 17:56:01 | 143 | 139,882,745 99.92% | 140,000,000 | 6,112.281306 | 22.755368 | 832.24731887 | ||
2026/05/16 17:55:59 | 123 | 47,054,662 33.62% | 140,000,000 | 6,544.624386 | 25.705739 | 282.24934912 | ||
2026/05/16 17:55:57 | 156 | 139,939,350 99.96% | 140,000,000 | 6,096.015877 | 19.245819 | 833.82667987 | ||
2026/05/16 17:55:56 | 131 | 139,966,513 99.98% | 140,000,000 | 6,125.739038 | 28.953004 | 828.44532843 | ||
2026/05/16 17:55:54 | 85 | 18,026,082 12.88% | 140,000,000 | 6,647.003164 | 11.747141 | 108.07228281 | ||
2026/05/16 17:55:52 | 128 | 139,887,348 99.92% | 140,000,000 | 6,055.946079 | 14.043511 | 833.10672545 | ||
2026/05/16 17:55:50 | 156 | 139,982,940 99.99% | 140,000,000 | 6,077.300355 | 22.585621 | 828.13274955 |
