Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:47:38 14/05/2026 | 112 | 28.858.380 20,62% | 140.000.000 | 378,32 | 3,702545 | 7,21531082 | ||
03:47:37 14/05/2026 | 94 | 25.159.094 17,98% | 140.000.000 | 381,36 | 3,323816 | 6,27099157 | ||
03:47:35 14/05/2026 | 112 | 25.858.726 18,48% | 140.000.000 | 370,07 | 3,147481 | 6,42216038 | ||
03:47:33 14/05/2026 | 95 | 24.020.075 17,16% | 140.000.000 | 357,79 | 2,557527 | 6,03672584 | ||
03:47:31 14/05/2026 | 103 | 28.969.741 20,7% | 140.000.000 | 350,92 | 2,804502 | 7,36169962 | ||
03:47:30 14/05/2026 | 150 | 46.143.214 32,96% | 140.000.000 | 345,48 | 4,431373 | 11,51043435 | ||
03:47:28 14/05/2026 | 93 | 29.152.459 20,83% | 140.000.000 | 346,6 | 2,876088 | 7,22824178 | ||
03:47:26 14/05/2026 | 104 | 23.433.242 16,74% | 140.000.000 | 362,96 | 2,705724 | 5,79968356 | ||
03:47:24 14/05/2026 | 102 | 21.268.797 15,2% | 140.000.000 | 347,92 | 2,13702 | 5,2629349 | ||
03:47:23 14/05/2026 | 94 | 22.185.033 15,85% | 140.000.000 | 354,91 | 2,316884 | 5,55682631 | ||
03:47:21 14/05/2026 | 108 | 31.894.824 22,79% | 140.000.000 | 342,13 | 2,987756 | 7,92466 | ||
03:47:19 14/05/2026 | 126 | 43.340.608 30,96% | 140.000.000 | 346,84 | 4,169116 | 10,86317603 | ||
03:47:17 14/05/2026 | 88 | 25.895.001 18,5% | 140.000.000 | 351,19 | 2,627225 | 6,46694062 | ||
03:47:16 14/05/2026 | 115 | 33.781.562 24,13% | 140.000.000 | 340,39 | 3,141999 | 8,35703081 | ||
03:47:14 14/05/2026 | 113 | 26.856.215 19,19% | 140.000.000 | 349,15 | 2,65692 | 6,720034 | ||
03:47:12 14/05/2026 | 117 | 29.274.030 20,92% | 140.000.000 | 354,31 | 3,091888 | 7,2802072 | ||
03:47:10 14/05/2026 | 102 | 28.274.252 20,2% | 140.000.000 | 358,94 | 3,155197 | 6,99371802 | ||
03:47:09 14/05/2026 | 96 | 22.273.223 15,91% | 140.000.000 | 352,76 | 2,352975 | 5,50413186 | ||
03:47:07 14/05/2026 | 103 | 22.097.633 15,79% | 140.000.000 | 374,85 | 2,755803 | 5,52763449 | ||
03:47:05 14/05/2026 | 103 | 24.602.513 17,58% | 140.000.000 | 378,1 | 3,164596 | 6,13776828 |
