Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 21:39:21 | 159 | 41.452.254 29,61 % | 140.000.000 | 487,142091 | 9,893528 | 10,29960873 | ||
16.05.2026, 21:39:19 | 176 | 36.330.882 25,96 % | 140.000.000 | 472,748186 | 8,058613 | 9,11674541 | ||
16.05.2026, 21:39:17 | 151 | 33.413.442 23,87 % | 140.000.000 | 487,636285 | 7,985687 | 8,30791961 | ||
16.05.2026, 21:39:15 | 141 | 33.817.422 24,16 % | 140.000.000 | 516,064986 | 8,956688 | 8,49529923 | ||
16.05.2026, 21:39:14 | 154 | 34.263.617 24,48 % | 140.000.000 | 488,020297 | 8,198066 | 8,52327404 | ||
16.05.2026, 21:39:12 | 135 | 42.995.183 30,72 % | 140.000.000 | 462,548847 | 9,097443 | 10,78992847 | ||
16.05.2026, 21:39:10 | 155 | 33.626.035 24,02 % | 140.000.000 | 494,605488 | 8,271481 | 8,36013992 | ||
16.05.2026, 21:39:08 | 153 | 32.517.792 23,23 % | 140.000.000 | 501,58544 | 8,140546 | 8,16990448 | ||
16.05.2026, 21:39:07 | 158 | 32.803.715 23,44 % | 140.000.000 | 506,943207 | 8,301308 | 8,32831223 | ||
16.05.2026, 21:39:05 | 173 | 46.350.720 33,11 % | 140.000.000 | 483,685355 | 10,869349 | 11,54981499 | ||
16.05.2026, 21:39:03 | 184 | 45.608.344 32,58 % | 140.000.000 | 483,800033 | 10,604757 | 11,46056051 | ||
16.05.2026, 21:39:01 | 168 | 38.055.610 27,19 % | 140.000.000 | 504,256259 | 9,746917 | 9,44286197 | ||
16.05.2026, 21:39:00 | 138 | 31.399.249 22,43 % | 140.000.000 | 517,893671 | 8,386654 | 7,87481818 | ||
16.05.2026, 21:38:58 | 139 | 28.121.732 20,09 % | 140.000.000 | 518,816558 | 7,457728 | 7,1322918 | ||
16.05.2026, 21:38:56 | 156 | 41.242.484 29,46 % | 140.000.000 | 485,783001 | 9,730098 | 10,30479963 | ||
16.05.2026, 21:38:54 | 169 | 42.210.256 30,16 % | 140.000.000 | 499,675414 | 10,450166 | 10,64126056 | ||
16.05.2026, 21:38:53 | 190 | 46.560.523 33,26 % | 140.000.000 | 484,743104 | 10,734859 | 11,83503294 | ||
16.05.2026, 21:38:51 | 189 | 54.722.896 39,09 % | 140.000.000 | 467,079802 | 11,990639 | 13,56932007 | ||
16.05.2026, 21:38:49 | 149 | 30.530.278 21,81 % | 140.000.000 | 524,11399 | 8,348606 | 7,65273922 | ||
16.05.2026, 21:38:47 | 168 | 36.802.165 26,29 % | 140.000.000 | 510,970999 | 9,489087 | 9,31575112 |
