Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:51:15 12/05/2026 | 88 | 19.372.853 13,84% | 140.000.000 | 360,28 | 2,144548 | 4,83516276 | ||
02:51:14 12/05/2026 | 137 | 31.314.398 22,37% | 140.000.000 | 370,02 | 3,831081 | 7,75606348 | ||
02:51:12 12/05/2026 | 152 | 31.936.572 22,82% | 140.000.000 | 359,85 | 3,498233 | 7,99437107 | ||
02:51:10 12/05/2026 | 88 | 27.342.973 19,54% | 140.000.000 | 345,2 | 2,626556 | 6,81234946 | ||
02:51:08 12/05/2026 | 119 | 29.183.061 20,85% | 140.000.000 | 354,05 | 3,105572 | 7,22679616 | ||
02:51:07 12/05/2026 | 175 | 36.830.689 26,31% | 140.000.000 | 380,66 | 4,809857 | 9,2104567 | ||
02:51:05 12/05/2026 | 199 | 47.675.538 34,06% | 140.000.000 | 383,86 | 6,28195 | 12,01892473 | ||
02:51:03 12/05/2026 | 120 | 35.698.621 25,5% | 140.000.000 | 396,61 | 5,256259 | 8,90220491 | ||
02:51:01 12/05/2026 | 141 | 33.671.956 24,06% | 140.000.000 | 388,87 | 4,610467 | 8,48382659 | ||
02:51:00 12/05/2026 | 218 | 56.981.726 40,71% | 140.000.000 | 393,22 | 7,955468 | 14,45135634 | ||
02:50:58 12/05/2026 | 208 | 48.474.762 34,63% | 140.000.000 | 389,94 | 6,854886 | 12,04758902 | ||
02:50:56 12/05/2026 | 124 | 27.535.108 19,67% | 140.000.000 | 394,33 | 3,936899 | 6,9211472 | ||
02:50:54 12/05/2026 | 168 | 39.253.436 28,04% | 140.000.000 | 408,19 | 6,288562 | 9,73442574 | ||
02:50:53 12/05/2026 | 147 | 27.491.507 19,64% | 140.000.000 | 383,39 | 3,644928 | 6,89510846 | ||
02:50:51 12/05/2026 | 148 | 32.178.580 22,99% | 140.000.000 | 405,68 | 5,050346 | 8,00409381 | ||
02:50:49 12/05/2026 | 107 | 26.815.609 19,16% | 140.000.000 | 391,81 | 3,865252 | 6,64137162 | ||
02:50:47 12/05/2026 | 115 | 23.634.194 16,89% | 140.000.000 | 398,54 | 3,495554 | 5,92367229 | ||
02:50:46 12/05/2026 | 159 | 36.184.400 25,85% | 140.000.000 | 402,67 | 5,602657 | 8,96793582 | ||
02:50:44 12/05/2026 | 121 | 40.282.540 28,78% | 140.000.000 | 364,29 | 4,598406 | 10,07634473 | ||
02:50:42 12/05/2026 | 116 | 30.430.495 21,74% | 140.000.000 | 391,38 | 4,215314 | 7,69483502 |
