Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026, 19:03:33 | 80 | 21.267.564 13,3% | 160.000.000 | 381,91963 | 2,854052 | 5,26844735 | ||
18/08/2026, 19:03:31 | 81 | 20.126.794 12,58% | 160.000.000 | 399,34128 | 2,986872 | 5,05058736 | ||
18/08/2026, 19:03:30 | 104 | 30.879.927 19,3% | 160.000.000 | 368,839142 | 3,675317 | 7,7144086 | ||
18/08/2026, 19:03:28 | 116 | 32.967.950 20,61% | 160.000.000 | 355,523734 | 3,532658 | 8,18823045 | ||
18/08/2026, 19:03:27 | 94 | 26.764.240 16,73% | 160.000.000 | 364,070173 | 3,108584 | 6,63547719 | ||
18/08/2026, 19:03:25 | 81 | 29.129.552 18,21% | 160.000.000 | 348,29141 | 2,947717 | 7,1978554 | ||
18/08/2026, 19:03:24 | 82 | 24.858.895 15,54% | 160.000.000 | 376,800595 | 3,148667 | 6,21817856 | ||
18/08/2026, 19:03:22 | 127 | 39.267.851 24,55% | 160.000.000 | 342,562889 | 3,5286 | 9,9231077 | ||
18/08/2026, 19:03:21 | 103 | 32.664.113 20,42% | 160.000.000 | 363,952164 | 3,54147 | 8,3467045 | ||
18/08/2026, 19:03:19 | 140 | 55.192.587 34,5% | 160.000.000 | 346,802209 | 4,92481 | 14,2161002 | ||
18/08/2026, 19:03:18 | 209 | 78.686.867 49,18% | 160.000.000 | 345,061073 | 7,580978 | 19,57079641 | ||
18/08/2026, 19:03:16 | 112 | 28.781.182 17,99% | 160.000.000 | 347,46082 | 2,864164 | 7,13616891 | ||
18/08/2026, 19:03:15 | 77 | 26.517.202 16,58% | 160.000.000 | 368,728438 | 3,213578 | 6,5640677 | ||
18/08/2026, 19:03:13 | 88 | 19.607.703 12,26% | 160.000.000 | 373,303503 | 2,452014 | 4,8676097 | ||
18/08/2026, 19:03:12 | 79 | 23.960.616 14,98% | 160.000.000 | 376,916173 | 3,082771 | 5,94837231 | ||
18/08/2026, 19:03:10 | 102 | 29.200.598 18,26% | 160.000.000 | 367,172686 | 3,496893 | 7,22476884 | ||
18/08/2026, 19:03:09 | 107 | 37.620.168 23,52% | 160.000.000 | 347,623796 | 3,672141 | 9,40552426 | ||
18/08/2026, 19:03:07 | 118 | 33.539.914 20,97% | 160.000.000 | 367,861803 | 4,004404 | 8,33364915 | ||
18/08/2026, 19:03:06 | 81 | 32.999.014 20,63% | 160.000.000 | 430,318299 | 6,048585 | 8,15149451 | ||
18/08/2026, 19:03:04 | 97 | 23.438.693 14,65% | 160.000.000 | 346,297027 | 2,324751 | 5,79199799 |
