İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x44654354 | 09.05.2026 20:10:06 | 0POL | 0,00748329 | |||||
redeemPositions | 09.05.2026 20:10:06 | 0POL | 0,07367141 | |||||
transfer | 09.05.2026 20:10:06 | 0POL | 0,02169767 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026 20:10:06 | 0POL | 0,12088152 | |||||
splitPosition | 09.05.2026 20:10:06 | 0POL | 0,08875973 | |||||
handleOps | 09.05.2026 20:10:06 | 0POL | 0,08423617 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 20:10:06 | 0POL | 0,07846662 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 20:10:06 | 0POL | 0,14891451 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 20:10:06 | 0POL | 0,16170613 | |||||
relayCall | 09.05.2026 20:10:06 | 0POL | 0,09774467 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 20:10:06 | 0POL | 0,19909129 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 20:10:06 | 0POL | 0,09818691 | |||||
execTransaction | 09.05.2026 20:10:06 | 0POL | 0,14442809 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 20:10:06 | 0POL | 0,15005587 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 20:10:06 | 0POL | 0,18841538 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 20:10:06 | 0POL | 0,16030153 | |||||
relayCall | 09.05.2026 20:10:06 | 0POL | 0,12703995 | |||||
0x0a3c4405 | 09.05.2026 20:10:06 | 0POL | 0,19599748 | |||||
0x0a3c4405 | 09.05.2026 20:10:06 | 0POL | 0,19600198 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 20:10:06 | 0POL | 0,22646333 |
