区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/14 20:19:29 | 3 | 5,517 | 60,000,000 | 798,772 1.34% | -0.000171 | ||
2026/08/14 20:19:27 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,406 0.1% | -0.001148 | ||
2026/08/14 20:19:25 | 2 | 1,519 | 60,000,000 | 296,070 0.5% | -0.000924 | ||
2026/08/14 20:19:23 | 3 | 1,952 | 60,000,000 | 168,039 0.29% | 0.000223 | ||
2026/08/14 20:19:21 | 2 | 1,297 | 60,000,000 | 264,531 0.45% | 0.195546 | ||
2026/08/14 20:19:19 | 3 | 3,532 | 60,000,000 | 654,981 1.1% | -0.000315 | ||
2026/08/14 20:19:17 | 3 | 3,533 | 60,000,000 | 427,493 0.72% | -0.000543 | ||
2026/08/14 20:19:15 | 3 | 1,506 | 60,000,000 | 267,283 0.45% | -0.000992 | ||
2026/08/14 20:19:13 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 265,557 0.45% | -0.000705 | ||
2026/08/14 20:19:11 | 2 | 1,101 | 60,000,000 | 232,076 0.39% | -0.000738 | ||
2026/08/14 20:19:09 | 7 | 6,495 | 60,000,000 | 1,715,733 2.86% | 0.001988 | ||
2026/08/14 20:19:07 | 4 | 3,714 | 60,000,000 | 967,137 1.62% | 0.001891 | ||
2026/08/14 20:19:05 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/08/14 20:19:03 | 3 | 2,026 | 60,000,000 | 373,275 0.63% | -0.000773 | ||
2026/08/14 20:19:01 | 6 | 3,651 | 60,000,000 | 820,151 1.37% | -0.000271 | ||
2026/08/14 20:18:59 | 3 | 2,594 | 60,000,000 | 401,494 0.67% | -0.000347 | ||
2026/08/14 20:18:57 | 5 | 5,147 | 60,000,000 | 1,213,315 2.03% | 0.005017 | ||
2026/08/14 20:18:55 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08% | -0.000924 | ||
2026/08/14 20:18:53 | 3 | 4,397 | 60,000,000 | 400,945 0.67% | -0.000569 | ||
2026/08/14 20:18:51 | 3 | 4,942 | 60,000,000 | 630,271 1.06% | 0.000372 |
