Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 00:54:02 | 5 | 2.315 | 30.029.295 | 663.835 %2,22 | 0,002653 | ||
04.05.2026 00:53:59 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
04.05.2026 00:53:56 | 8 | 4.538 | 30.000.000 | 1.672.986 %5,58 | 0,023144 | ||
04.05.2026 00:53:53 | 7 | 3.680 | 30.000.000 | 1.753.477 %5,85 | 0,024882 | ||
04.05.2026 00:53:50 | 5 | 2.155 | 30.000.000 | 1.127.863 %3,76 | 0,012144 | ||
04.05.2026 00:53:47 | 6 | 5.230 | 30.000.000 | 1.660.170 %5,54 | 0,025667 | ||
04.05.2026 00:53:44 | 7 | 3.622 | 30.000.000 | 806.258 %2,69 | 0,005551 | ||
04.05.2026 00:53:41 | 4 | 2.505 | 30.029.295 | 1.182.025 %3,94 | 0,013254 | ||
04.05.2026 00:53:38 | 4 | 3.478 | 30.000.000 | 730.439 %2,44 | 0,004725 | ||
04.05.2026 00:53:35 | 5 | 5.517 | 30.000.000 | 1.118.472 %3,73 | 0,013958 | ||
04.05.2026 00:53:32 | 2 | 1.684 | 30.029.295 | 510.525 %1,71 | -0,00051 | ||
04.05.2026 00:53:29 | 6 | 9.421 | 30.000.000 | 1.724.646 %5,75 | 0,026284 | ||
04.05.2026 00:53:26 | 6 | 3.786 | 30.000.000 | 890.459 %2,97 | 0,008005 | ||
04.05.2026 00:53:23 | 3 | 2.905 | 30.000.000 | 729.869 %2,44 | 0,003985 | ||
04.05.2026 00:53:20 | 5 | 4.275 | 30.000.000 | 1.275.615 %4,26 | 0,017639 | ||
04.05.2026 00:53:17 | 4 | 1.995 | 30.000.000 | 1.007.381 %3,36 | 0,009675 | ||
04.05.2026 00:53:14 | 4 | 6.105 | 30.000.000 | 1.087.260 %3,63 | 0,013365 | ||
04.05.2026 00:53:11 | 4 | 2.986 | 30.000.000 | 901.408 %3,01 | 0,009572 | ||
04.05.2026 00:53:08 | 3 | 1.812 | 30.000.000 | 546.174 %1,83 | 0,000202 | ||
04.05.2026 00:53:05 | 5 | 3.827 | 30.000.000 | 914.990 %3,05 | 0,008508 |
