Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buyNow | 22:28:07 04/07/2026 | 0,11 | 0,00205002 | |||||
buyNow | 22:28:01 04/07/2026 | 0,11 | 0,00205002 | |||||
buyNow | 22:27:55 04/07/2026 | 0,11 | 0,00205002 | |||||
buyNow | 22:27:43 04/07/2026 | 0,11 | 0,00205002 | |||||
buyNow | 22:26:55 04/07/2026 | 0,11 | 0,00240912 | |||||
buyNow | 22:26:47 04/07/2026 | 0,11 | 0,00205002 | |||||
buyNow | 22:26:41 04/07/2026 | 0,11 | 0,00205002 | |||||
buyNow | 13:02:41 04/07/2026 | 0,11 | 0,00205002 | |||||
RON transfer | 07:39:51 04/07/2026 | 0,11 | 0,000441 | |||||
buyNow | 07:27:03 05/07/2026 | 0,109 | 0,00205002 | |||||
buyNow | 07:14:17 05/07/2026 | 0,109 | 0,00240912 | |||||
buyNow | 23:02:27 04/07/2026 | 0,109 | 0,00205002 | |||||
buyNow | 23:02:21 04/07/2026 | 0,109 | 0,00205002 | |||||
buyNow | 23:02:15 04/07/2026 | 0,109 | 0,00205002 | |||||
buyNow | 23:01:33 04/07/2026 | 0,109 | 0,00205002 | |||||
buyNow | 23:01:23 04/07/2026 | 0,109 | 0,00240912 | |||||
buyNow | 22:37:53 04/07/2026 | 0,109 | 0,00205002 | |||||
buyNow | 22:37:43 04/07/2026 | 0,109 | 0,00205002 | |||||
buyNow | 22:26:35 04/07/2026 | 0,109 | 0,00205002 | |||||
buyNow | 22:26:29 04/07/2026 | 0,109 | 0,00205002 |
