Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 20:26:45 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
02.05.2026, 20:26:35 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
02.05.2026, 20:26:35 | 1 | 135.760 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
02.05.2026, 20:26:31 | 1 | 43.636 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
02.05.2026, 20:26:26 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
02.05.2026, 20:26:25 | 1 | 142.480 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
02.05.2026, 20:26:21 | 1 | 192.812 0,97 % | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
02.05.2026, 20:26:13 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
02.05.2026, 20:26:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
02.05.2026, 20:26:00 | 1 | 142.492 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
02.05.2026, 20:25:57 | 1 | 129.877 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
02.05.2026, 20:25:51 | 1 | 43.636 0,22 % | 20.000.000 | 0,000002 | ||
02.05.2026, 20:25:47 | 1 | 129.917 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
02.05.2026, 20:25:41 | 1 | 142.538 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
02.05.2026, 20:25:37 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
02.05.2026, 20:25:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
02.05.2026, 20:25:32 | 1 | 105.215 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000825 | ||
02.05.2026, 20:25:26 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000621 | ||
02.05.2026, 20:25:23 | 1 | 340.262 1,71 % | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
02.05.2026, 20:25:17 | 1 | 60.736 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000189 |
