Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:30:27 12/08/2026 | 1 | 287.260 1,44% | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
03:30:27 12/08/2026 | 1 | 550.757 2,76% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
03:30:26 12/08/2026 | 1 | 476.174 2,39% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
03:30:26 12/08/2026 | 1 | 377.189 1,89% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
03:30:25 12/08/2026 | 1 | 425.641 2,13% | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
03:30:20 12/08/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
03:30:00 12/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
03:29:55 12/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
03:29:20 12/08/2026 | 1 | 148.931 0,75% | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
03:28:50 12/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
03:28:36 12/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
03:28:36 12/08/2026 | 1 | 82.302 0,42% | 20.000.000 | 0ETH | ||
03:28:00 12/08/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
03:27:43 12/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
03:27:42 12/08/2026 | 2 | 75.990 0,38% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
03:27:31 12/08/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
03:26:45 12/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
03:26:38 12/08/2026 | 1 | 493.171 2,47% | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
03:26:35 12/08/2026 | 1 | 991.023 4,96% | 20.000.000 | 0,00000311 | ||
03:26:35 12/08/2026 | 1 | 196.487 0,99% | 20.000.000 | 0,00000227 |
