Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2026, 10:17:25 | 1 | 422.849 2,12 % | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
19.08.2026, 10:17:24 | 1 | 318.899 1,6 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
19.08.2026, 10:17:24 | 1 | 271.786 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
19.08.2026, 10:17:23 | 2 | 418.880 2,1 % | 20.000.000 | 0,000001 | ||
19.08.2026, 10:17:23 | 1 | 163.159 0,82 % | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
19.08.2026, 10:17:22 | 2 | 476.072 2,39 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
19.08.2026, 10:17:21 | 1 | 387.051 1,94 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
19.08.2026, 10:17:09 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
19.08.2026, 10:16:30 | 1 | 56.624 0,29 % | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
19.08.2026, 10:16:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000027 | ||
19.08.2026, 10:16:10 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000024 | ||
19.08.2026, 10:15:50 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000026 | ||
19.08.2026, 10:15:40 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000025 | ||
19.08.2026, 10:15:34 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000027 | ||
19.08.2026, 10:15:33 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
19.08.2026, 10:15:14 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
19.08.2026, 10:15:11 | 1 | 117.450 0,59 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
19.08.2026, 10:14:50 | 1 | 41.268 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000025 | ||
19.08.2026, 10:14:41 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000023 | ||
19.08.2026, 10:14:10 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000027 |
