Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026 07:32:49 | 1 | 350.502 %1,76 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
18.08.2026 07:32:48 | 1 | 424.701 %2,13 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
18.08.2026 07:32:48 | 1 | 237.955 %1,19 | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
18.08.2026 07:32:47 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
18.08.2026 07:32:46 | 1 | 117.702 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
18.08.2026 07:32:43 | 1 | 117.438 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
18.08.2026 07:32:43 | 3 | 113.919 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
18.08.2026 07:32:26 | 1 | 513.983 %2,57 | 20.000.000 | 0,00000037 | ||
18.08.2026 07:32:26 | 1 | 331.604 %1,66 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
18.08.2026 07:32:25 | 1 | 363.229 %1,82 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
18.08.2026 07:32:25 | 1 | 386.432 %1,94 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
18.08.2026 07:32:24 | 1 | 286.037 %1,44 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
18.08.2026 07:32:24 | 2 | 623.733 %3,12 | 20.000.000 | 0,00000443 | ||
18.08.2026 07:32:23 | 1 | 287.944 %1,44 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
18.08.2026 07:32:23 | 2 | 272.520 %1,37 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
18.08.2026 07:32:22 | 1 | 391.966 %1,96 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
18.08.2026 07:32:22 | 1 | 326.085 %1,64 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
18.08.2026 07:32:21 | 1 | 329.964 %1,65 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
18.08.2026 07:32:21 | 1 | 270.955 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
18.08.2026 07:32:20 | 1 | 254.900 %1,28 | 20.000.000 | 0,00000116 |
