Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2026, 00:56:36 | 127 | 31.975 | 59.986.852 99,98% | 60.000.000 | 1,068435 | 0,004275 | ||
15/08/2026, 00:56:24 | 130 | 48.408 | 13.795.301 23% | 60.000.000 | 1,481734 | 0,005688 | ||
15/08/2026, 00:56:12 | 113 | 73.178 | 18.841.459 31,41% | 60.000.000 | 1,801322 | 0,012808 | ||
15/08/2026, 00:56:00 | 187 | 47.219 | 59.192.752 98,66% | 60.000.000 | 1,123246 | 0,007302 | ||
15/08/2026, 00:55:48 | 137 | 69.122 | 15.573.693 25,96% | 60.000.000 | 2,142222 | 0,016794 | ||
15/08/2026, 00:55:36 | 156 | 97.300 | 23.662.678 39,44% | 60.000.000 | 1,414595 | 0,007617 | ||
15/08/2026, 00:55:24 | 191 | 179.251 | 34.829.779 58,05% | 60.000.000 | 1,238214 | 0,005819 | ||
15/08/2026, 00:55:12 | 175 | 50.264 | 59.993.005 99,99% | 60.000.000 | 1,18033 | 0,013689 | ||
15/08/2026, 00:54:48 | 143 | 45.763 | 18.101.950 30,17% | 60.000.000 | 1,389659 | 0,00702 | ||
15/08/2026, 00:54:36 | 123 | 108.460 | 20.088.575 33,49% | 60.000.000 | 1,240783 | 0,003933 | ||
15/08/2026, 00:54:24 | 165 | 88.830 | 22.026.961 36,72% | 60.000.000 | 1,334727 | 0,005591 | ||
15/08/2026, 00:54:12 | 161 | 62.641 | 59.982.325 99,98% | 60.000.000 | 1,138706 | 0,010669 | ||
15/08/2026, 00:54:00 | 105 | 43.097 | 11.688.112 19,49% | 60.000.000 | 1,3214 | 0,003286 | ||
15/08/2026, 00:53:48 | 151 | 60.760 | 17.748.030 29,59% | 60.000.000 | 1,489061 | 0,006973 | ||
15/08/2026, 00:53:36 | 142 | 113.981 | 22.209.081 37,02% | 60.000.000 | 1,360943 | 0,005063 | ||
15/08/2026, 00:53:24 | 334 | 147.775 | 38.376.228 63,97% | 60.000.000 | 1,486818 | 0,015046 | ||
15/08/2026, 00:53:00 | 58 | 17.332 | 59.992.923 99,99% | 60.000.000 | 1,023353 | 0,003013 | ||
15/08/2026, 00:52:48 | 141 | 48.486 | 16.615.621 27,7% | 60.000.000 | 1,497108 | 0,007751 | ||
15/08/2026, 00:52:36 | 186 | 119.036 | 22.597.999 37,67% | 60.000.000 | 1,227765 | 0,003714 | ||
15/08/2026, 00:52:24 | 122 | 28.011 | 59.975.825 99,96% | 60.000.000 | 1,078844 | 0,008008 |
