Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:59:24 30/04/2026 | 201 | 83.079 | 30.735.673 51,23% | 60.000.000 | 314,82 | 0,009649 | ||
21:59:12 30/04/2026 | 154 | 78.779 | 26.315.692 43,86% | 60.000.000 | 3,15 | 0,083071 | ||
21:59:00 30/04/2026 | 180 | 97.140 | 24.225.585 40,38% | 59.999.943 | 255,62 | 0,00617 | ||
21:58:48 30/04/2026 | 211 | 156.454 | 44.345.772 73,99% | 59.941.408 | 526,48 | 0,023309 | ||
21:58:36 30/04/2026 | 253 | 114.857 | 38.435.948 64,06% | 60.000.000 | 343,59 | 0,013174 | ||
21:58:24 30/04/2026 | 126 | 41.850 | 18.746.465 31,25% | 60.000.000 | 412,39 | 0,007714 | ||
21:58:12 30/04/2026 | 308 | 156.434 | 49.245.239 82,08% | 60.000.000 | 153,77 | 0,007532 | ||
21:57:48 30/04/2026 | 155 | 62.780 | 20.460.842 34,11% | 60.000.000 | 188,23 | 0,003834 | ||
21:57:36 30/04/2026 | 200 | 125.470 | 33.707.231 56,18% | 60.000.000 | 179,49 | 0,006022 | ||
21:57:24 30/04/2026 | 215 | 102.312 | 31.606.988 52,68% | 60.000.000 | 393,48 | 0,01241 | ||
21:57:12 30/04/2026 | 283 | 109.541 | 34.533.876 57,56% | 60.000.000 | 153,1 | 0,005259 | ||
21:57:00 30/04/2026 | 99 | 33.249 | 12.567.207 20,95% | 60.000.000 | 498,18 | 0,006249 | ||
21:56:48 30/04/2026 | 255 | 94.054 | 34.629.758 57,72% | 60.000.000 | 248,26 | 0,008567 | ||
21:56:36 30/04/2026 | 99 | 43.067 | 13.533.810 22,56% | 60.000.000 | 490,71 | 0,006628 | ||
21:56:24 30/04/2026 | 220 | 100.338 | 30.054.406 50,1% | 60.000.000 | 128,11 | 0,003822 | ||
21:56:12 30/04/2026 | 209 | 99.631 | 31.737.851 52,9% | 60.000.000 | 413,99 | 0,01311 | ||
21:56:00 30/04/2026 | 145 | 67.989 | 20.739.854 34,57% | 60.000.000 | 188,1 | 0,003881 | ||
21:55:48 30/04/2026 | 205 | 128.195 | 34.203.763 57,01% | 60.000.000 | 152,35 | 0,005178 | ||
21:55:36 30/04/2026 | 170 | 121.394 | 27.721.965 46,21% | 60.000.000 | 133,28 | 0,003668 | ||
21:55:24 30/04/2026 | 223 | 121.974 | 41.552.065 69,26% | 60.000.000 | 234,1 | 0,009689 |
