Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
04/25/2026, 09:27:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 09:27:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 09:27:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 09:27:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 09:27:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 09:27:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 09:27:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 09:27:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 09:27:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 09:27:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 09:27:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 09:27:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 09:27:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 09:27:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 09:27:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 09:27:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 09:27:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 09:27:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 09:27:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 09:27:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
