Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10:33 05/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 341.074.734 | 0TRX | |||||
11:10:33 05/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 341.017.945 | 0TRX | |||||
11:10:36 05/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.961.156 | 0TRX | |||||
11:10:36 05/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.904.367 | 0TRX | |||||
11:10:36 05/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.847.578 | 0TRX | |||||
11:10:36 05/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.790.789 | 0TRX | |||||
11:10:36 05/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.734.000 | 0TRX | |||||
11:10:36 05/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.677.211 | 0TRX | |||||
11:10:36 05/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.620.422 | 0TRX | |||||
11:10:36 05/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.563.633 | 0TRX | |||||
11:10:45 05/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.506.844 | 0TRX | |||||
11:10:45 05/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.450.055 | 0TRX | |||||
11:10:45 05/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.393.266 | 0TRX | |||||
11:10:45 05/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.336.477 | 0TRX | |||||
11:10:45 05/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.279.688 | 0TRX | |||||
11:10:45 05/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.222.899 | 0TRX | |||||
11:10:45 05/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.166.110 | 0TRX | |||||
11:10:45 05/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.109.321 | 0TRX | |||||
11:10:45 05/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.052.532 | 0TRX | |||||
11:10:45 05/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 339.995.743 | 0TRX |
