Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
16.07.2026, 09:28:27 | 7 | 0,00001262 | ||
16.07.2026, 09:28:26 | 8 | 0,00002693 | ||
16.07.2026, 09:28:25 | 10 | 0,00003303 | ||
16.07.2026, 09:28:24 | 9 | 0,00001672 | ||
16.07.2026, 09:28:23 | 9 | 0,00055161 | ||
16.07.2026, 09:28:22 | 9 | 0,00002192 | ||
16.07.2026, 09:28:21 | 10 | 0,00002095 | ||
16.07.2026, 09:28:20 | 11 | 0,00002128 | ||
16.07.2026, 09:28:19 | 9 | 0,0000134 | ||
16.07.2026, 09:28:18 | 9 | 0,00001856 | ||
16.07.2026, 09:28:17 | 8 | 0,00002269 | ||
16.07.2026, 09:28:16 | 10 | 0,00002193 | ||
16.07.2026, 09:28:15 | 6 | 0,00000781 | ||
16.07.2026, 09:28:14 | 11 | 0,00003547 | ||
16.07.2026, 09:28:13 | 12 | 0,00002974 | ||
16.07.2026, 09:28:12 | 18 | 0,00003919 | ||
16.07.2026, 09:28:11 | 6 | 0,00001357 | ||
16.07.2026, 09:28:10 | 2 | 0,000003 | ||
16.07.2026, 09:28:09 | 9 | 0,00001269 | ||
16.07.2026, 09:28:08 | 14 | 0,00002348 |
