Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x823a6aa0 | 25.05.2026 klo 04.45.27 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 klo 04.45.27 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 25.05.2026 klo 04.45.27 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 25.05.2026 klo 04.45.27 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 25.05.2026 klo 04.45.27 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
handleOps | 25.05.2026 klo 04.45.27 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0xadf7908c | 25.05.2026 klo 04.45.27 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x63123f53 | 25.05.2026 klo 04.45.27 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x63123f53 | 25.05.2026 klo 04.45.27 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
deposit | 25.05.2026 klo 04.45.27 | 0,000003 | 0,00000005 | |||||
withdraw | 25.05.2026 klo 04.45.27 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25.05.2026 klo 04.45.27 | 0ETH | 0ETH | |||||
checkIn | 25.05.2026 klo 04.45.25 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 25.05.2026 klo 04.45.25 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 25.05.2026 klo 04.45.25 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 25.05.2026 klo 04.45.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x001308d8 | 25.05.2026 klo 04.45.25 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026 klo 04.45.25 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 25.05.2026 klo 04.45.25 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x001308d8 | 25.05.2026 klo 04.45.25 | 0ETH | 0,00000001 |
