Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 02:38:16 | 2 | 1 081 | 737 853 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 02:38:13 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 02:38:13 | 2 | 1 054 | 727 833 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 02:38:11 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 02:38:11 | 2 | 854 | 21 516 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 02:38:10 | 2 | 1 054 | 727 833 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 02:38:07 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 02:38:07 | 2 | 1 054 | 727 833 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 02:38:05 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 02:38:04 | 2 | 1 054 | 727 833 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 02:38:03 | 2 | 953 | 243 984 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 02:38:02 | 2 | 1 081 | 737 841 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 02:38:01 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 02:38:00 | 2 | 854 | 3 145 592 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 02:37:59 | 2 | 1 054 | 727 821 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 02:37:57 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 02:37:55 | 2 | 953 | 1 795 195 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 02:37:55 | 2 | 1 054 | 720 232 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 02:37:54 | 2 | 1 059 | 746 512 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 02:37:53 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 |
