Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 13:43:21 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 13:43:20 | 2 | 1 366 | 170 722 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 13:43:20 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 13:43:19 | 2 | 953 | 417 965 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 13:43:18 | 2 | 1 054 | 792 570 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 13:43:17 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 13:43:17 | 2 | 5 411 | 305 451 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 13:43:16 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 13:43:16 | 2 | 1 156 | 853 708 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 13:43:15 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 13:43:14 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 13:43:14 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 13:43:13 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 13:43:12 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 13:43:12 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 13:43:11 | 2 | 1 054 | 720 925 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 13:43:10 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 13:43:09 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 13:43:08 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 13:43:06 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 |
