Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 18:36:11 | 27 | 5 113 253 12,79 % | 0,2765 | 0,00141381 | 0,00002971 | ||
20/05/2026 18:36:10 | 28 | 8 199 889 20,5 % | 0,309762 | 0,00254001 | 0,00004707 | ||
20/05/2026 18:36:09 | 28 | 5 328 800 13,33 % | 0,084052 | 0,00044789 | 0,00003047 | ||
20/05/2026 18:36:08 | 23 | 2 570 037 6,43 % | 0,672891 | 0,00172935 | 0,00001475 | ||
20/05/2026 18:36:07 | 23 | 7 553 749 18,89 % | 0,768936 | 0,00580835 | 0,00004292 | ||
20/05/2026 18:36:06 | 22 | 2 208 078 5,53 % | 0,035656 | 0,00007873 | 0,00001261 | ||
20/05/2026 18:36:05 | 26 | 4 012 857 10,04 % | 9,580281 | 0,03844429 | 0,00002291 | ||
20/05/2026 18:36:04 | 19 | 10 668 064 26,68 % | 0,064026 | 0,00068304 | 0,00005976 | ||
20/05/2026 18:36:03 | 24 | 3 246 069 8,12 % | 0,666568 | 0,00216372 | 0,00001822 | ||
20/05/2026 18:36:02 | 19 | 1 953 951 4,89 % | 0,107767 | 0,00021057 | 0,00001103 | ||
20/05/2026 18:36:01 | 37 | 10 080 101 25,21 % | 0,007184 | 0,00007242 | 0,00005592 | ||
20/05/2026 18:36:00 | 27 | 2 778 839 6,95 % | 0,006015 | 0,00001671 | 0,00001547 | ||
20/05/2026 18:36:00 | 23 | 3 034 073 7,59 % | 0,059098 | 0,0001793 | 0,00001693 | ||
20/05/2026 18:35:59 | 19 | 1 926 153 4,82 % | 5,841668 | 0,01125194 | 0,00001081 | ||
20/05/2026 18:35:58 | 126 | 19 910 630 49,78 % | 0,28877 | 0,0057496 | 0,0001068 | ||
20/05/2026 18:35:53 | 21 | 2 058 285 5,15 % | 0,005732 | 0,00001179 | 0,00001152 | ||
20/05/2026 18:35:52 | 22 | 10 215 399 25,54 % | 0,014319 | 0,00014627 | 0,0000562 | ||
20/05/2026 18:35:51 | 24 | 2 229 383 5,58 % | 0,483548 | 0,00107801 | 0,00001232 | ||
20/05/2026 18:35:50 | 43 | 2 198 196 5,5 % | 0,006372 | 0,000014 | 0,00001221 | ||
20/05/2026 18:35:49 | 65 | 18 219 080 45,55 % | 0,584103 | 0,01064183 | 0,00009718 |
