Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 02:48:37 | 44 | 2 736 961 4,98 % | 0,066 | 0,00018064 | 0,00001806 | ||
21/05/2026 02:48:37 | 72 | 7 254 382 13,19 % | 0,074578 | 0,00054102 | 0,0000541 | ||
21/05/2026 02:48:36 | 49 | 7 850 205 14,28 % | 0,076573 | 0,00060111 | 0,00006011 | ||
21/05/2026 02:48:36 | 44 | 4 949 465 9 % | 0,143371 | 0,00070961 | 0,00007096 | ||
21/05/2026 02:48:35 | 69 | 13 673 752 24,87 % | 0,085881 | 0,00117432 | 0,00011743 | ||
21/05/2026 02:48:35 | 65 | 8 880 272 16,15 % | 0,139916 | 0,00124249 | 0,00012424 | ||
21/05/2026 02:48:34 | 55 | 6 588 874 11,98 % | 0,19654 | 0,00129498 | 0,00012949 | ||
21/05/2026 02:48:34 | 71 | 6 805 818 12,38 % | 0,727498 | 0,00495122 | 0,00049512 | ||
21/05/2026 02:48:34 | 50 | 7 763 229 14,12 % | 0,128202 | 0,00099526 | 0,00009952 | ||
21/05/2026 02:48:33 | 67 | 10 524 212 19,14 % | 0,217558 | 0,00228962 | 0,00022896 | ||
21/05/2026 02:48:33 | 69 | 6 305 727 11,47 % | 0,08687 | 0,00054778 | 0,00005477 | ||
21/05/2026 02:48:32 | 47 | 6 575 589 11,96 % | 0,109167 | 0,00071783 | 0,00007178 | ||
21/05/2026 02:48:32 | 50 | 5 754 604 10,47 % | 0,122745 | 0,00070635 | 0,00007063 | ||
21/05/2026 02:48:31 | 56 | 6 148 845 11,18 % | 3,771366 | 0,02318954 | 0,00231895 | ||
21/05/2026 02:48:31 | 61 | 8 211 155 14,93 % | 0,384542 | 0,00315754 | 0,00031575 | ||
21/05/2026 02:48:30 | 35 | 4 435 321 8,07 % | 0,072758 | 0,0003227 | 0,00003227 | ||
21/05/2026 02:48:30 | 39 | 4 850 599 8,82 % | 0,09426 | 0,00045722 | 0,00004572 | ||
21/05/2026 02:48:30 | 41 | 5 510 641 10,02 % | 0,061371 | 0,00033819 | 0,00003381 | ||
21/05/2026 02:48:29 | 21 | 1 617 902 2,95 % | 0,156239 | 0,00025278 | 0,00002527 | ||
21/05/2026 02:48:29 | 47 | 7 319 194 13,31 % | 0,053027 | 0,00038811 | 0,00003881 |
