Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 11:24:52 | 134 | 32 522 170 23,24 % | 140 000 000 | 456,614146 | 6,772816 | 8,07726646 | ||
18/05/2026 11:24:50 | 160 | 44 415 284 31,73 % | 140 000 000 | 407,359103 | 6,966852 | 11,1261181 | ||
18/05/2026 11:24:48 | 117 | 26 333 837 18,81 % | 140 000 000 | 476,297237 | 5,97213 | 6,57060292 | ||
18/05/2026 11:24:47 | 104 | 25 628 362 18,31 % | 140 000 000 | 470,501362 | 5,685546 | 6,37263301 | ||
18/05/2026 11:24:45 | 118 | 22 842 910 16,32 % | 140 000 000 | 495,153285 | 5,638504 | 5,67223723 | ||
18/05/2026 11:24:43 | 113 | 23 003 774 16,44 % | 140 000 000 | 496,549402 | 5,718831 | 5,70367854 | ||
18/05/2026 11:24:41 | 111 | 22 921 852 16,38 % | 140 000 000 | 501,346681 | 5,739571 | 5,75222258 | ||
18/05/2026 11:24:40 | 99 | 27 708 493 19,8 % | 140 000 000 | 482,468726 | 6,449589 | 6,91889154 | ||
18/05/2026 11:24:38 | 134 | 25 924 966 18,52 % | 140 000 000 | 484,16444 | 6,102042 | 6,44990456 | ||
18/05/2026 11:24:36 | 113 | 25 920 650 18,52 % | 140 000 000 | 565,257715 | 8,22654 | 6,42530645 | ||
18/05/2026 11:24:34 | 124 | 29 114 201 20,8 % | 140 000 000 | 476,119148 | 6,564748 | 7,29707999 | ||
18/05/2026 11:24:33 | 114 | 26 884 624 19,21 % | 140 000 000 | 482,55604 | 6,264445 | 6,70889224 | ||
18/05/2026 11:24:31 | 110 | 28 045 995 20,04 % | 140 000 000 | 463,9716 | 6,050339 | 6,96220547 | ||
18/05/2026 11:24:29 | 117 | 26 001 198 18,58 % | 140 000 000 | 518,245011 | 7,04432 | 6,43067077 | ||
18/05/2026 11:24:27 | 107 | 20 135 782 14,39 % | 140 000 000 | 11 789,084139 | 232,3992 | 4,9832281 | ||
18/05/2026 11:24:26 | 87 | 17 969 069 12,84 % | 140 000 000 | 530,466714 | 5,027508 | 4,50448468 | ||
18/05/2026 11:24:24 | 119 | 31 140 406 22,25 % | 140 000 000 | 477,874907 | 7,133401 | 7,74781746 | ||
18/05/2026 11:24:22 | 119 | 27 092 890 19,36 % | 140 000 000 | 500,091822 | 6,838568 | 6,71036374 | ||
18/05/2026 11:24:20 | 181 | 30 688 823 21,93 % | 140 000 000 | 808,909693 | 17,141023 | 7,68346301 | ||
18/05/2026 11:24:19 | 130 | 27 806 170 19,87 % | 140 000 000 | 524,008055 | 7,643992 | 6,92666492 |
