Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 04:42:53 | 41 | 9 566 | 2 147 993 5,37 % | 0,000003 | ||
25/05/2026 04:42:51 | 20 | 6 702 | 1 631 729 4,08 % | 0,000003 | ||
25/05/2026 04:42:49 | 14 | 6 071 | 962 311 2,41 % | 0,000003 | ||
25/05/2026 04:42:47 | 13 | 7 612 | 1 525 900 3,82 % | 0,000003 | ||
25/05/2026 04:42:45 | 13 | 4 793 | 880 084 2,21 % | 0,000003 | ||
25/05/2026 04:42:43 | 13 | 7 273 | 1 455 062 3,64 % | 0,000003 | ||
25/05/2026 04:42:41 | 11 | 4 721 | 815 836 2,04 % | 0,000003 | ||
25/05/2026 04:42:39 | 16 | 10 459 | 2 371 255 5,93 % | 0,000003 | ||
25/05/2026 04:42:37 | 19 | 4 985 | 1 156 906 2,9 % | 0,000003 | ||
25/05/2026 04:42:35 | 18 | 10 612 | 2 650 890 6,63 % | 0,000003 | ||
25/05/2026 04:42:33 | 22 | 9 005 | 2 366 166 5,92 % | 0,000003 | ||
25/05/2026 04:42:31 | 43 | 23 825 | 5 824 113 14,57 % | 0,000003 | ||
25/05/2026 04:42:29 | 61 | 12 683 | 4 018 702 10,05 % | 0,000003 | ||
25/05/2026 04:42:27 | 41 | 14 019 | 4 543 918 11,36 % | 0,000003 | ||
25/05/2026 04:42:25 | 40 | 14 735 | 5 843 329 14,61 % | 0,000003 | ||
25/05/2026 04:42:23 | 46 | 18 318 | 6 139 039 15,35 % | 0,000003 | ||
25/05/2026 04:42:21 | 54 | 17 093 | 6 191 177 15,48 % | 0,000003 | ||
25/05/2026 04:42:19 | 42 | 15 332 | 5 349 876 13,38 % | 0,000003 | ||
25/05/2026 04:42:17 | 51 | 19 249 | 7 335 703 18,34 % | 0,000003 | ||
25/05/2026 04:42:15 | 53 | 17 658 | 6 260 182 15,66 % | 0,000003 |
