Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026 15:10:04 | 8 | 0,00002466 | ||
18/05/2026 15:10:03 | 6 | 0,00007033 | ||
18/05/2026 15:10:02 | 5 | 0,00000854 | ||
18/05/2026 15:10:01 | 6 | 0,00006322 | ||
18/05/2026 15:10:00 | 6 | 0,00000889 | ||
18/05/2026 15:09:59 | 7 | 0,00001393 | ||
18/05/2026 15:09:58 | 3 | 0,00000403 | ||
18/05/2026 15:09:57 | 5 | 0,0000215 | ||
18/05/2026 15:09:56 | 3 | 0,00021082 | ||
18/05/2026 15:09:55 | 4 | 0,00000472 | ||
18/05/2026 15:09:54 | 2 | 0,00000108 | ||
18/05/2026 15:09:53 | 5 | 0,00001285 | ||
18/05/2026 15:09:52 | 4 | 0,00000642 | ||
18/05/2026 15:09:51 | 3 | 0,00000181 | ||
18/05/2026 15:09:50 | 2 | 0,00000285 | ||
18/05/2026 15:09:49 | 3 | 0,00000823 | ||
18/05/2026 15:09:48 | 2 | 0,00000126 | ||
18/05/2026 15:09:47 | 2 | 0,00000081 | ||
18/05/2026 15:09:46 | 4 | 0,00001212 | ||
18/05/2026 15:09:45 | 3 | 0,00000323 |
