ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 00:24:25 | 24 | 5,042,618 12.61% | 0.181119 | 0.00091331 | 0.00005295 | ||
2026/05/21 00:24:24 | 20 | 2,010,110 5.03% | 1.249752 | 0.00251214 | 0.00002122 | ||
2026/05/21 00:24:23 | 23 | 1,878,527 4.7% | 0.038879 | 0.00007303 | 0.00001995 | ||
2026/05/21 00:24:22 | 23 | 5,763,382 14.41% | 0.040245 | 0.00023195 | 0.00006092 | ||
2026/05/21 00:24:21 | 13 | 917,740 2.3% | 0.014427 | 0.00001324 | 0.00000978 | ||
2026/05/21 00:24:20 | 38 | 3,855,736 9.64% | 0.01587 | 0.00006119 | 0.00004112 | ||
2026/05/21 00:24:19 | 28 | 1,845,798 4.62% | 0.10671 | 0.00019696 | 0.00001981 | ||
2026/05/21 00:24:18 | 26 | 1,794,546 4.49% | 0.333086 | 0.00059773 | 0.00001938 | ||
2026/05/21 00:24:17 | 22 | 1,639,646 4.1% | 0.016013 | 0.00002625 | 0.00001782 | ||
2026/05/21 00:24:16 | 28 | 3,637,045 9.1% | 0.63787 | 0.00231996 | 0.00003958 | ||
2026/05/21 00:24:15 | 62 | 3,115,177 7.79% | 0.026482 | 0.00008249 | 0.00003398 | ||
2026/05/21 00:24:14 | 69 | 3,038,859 7.6% | 0.038122 | 0.00011584 | 0.00003324 | ||
2026/05/21 00:24:13 | 83 | 5,873,647 14.69% | 0.979486 | 0.00575315 | 0.0000639 | ||
2026/05/21 00:24:12 | 64 | 3,447,109 8.62% | 0.1118 | 0.00038538 | 0.00003755 | ||
2026/05/21 00:24:11 | 65 | 8,484,214 21.22% | 0.208429 | 0.00176835 | 0.00009125 | ||
2026/05/21 00:24:10 | 67 | 4,035,432 10.09% | 1.168738 | 0.00471636 | 0.00004339 | ||
2026/05/21 00:24:09 | 162 | 10,773,090 26.94% | 25.298579 | 0.27254387 | 0.0001136 | ||
2026/05/21 00:24:08 | 9 | 4,593,339 11.49% | 0.026427 | 0.00012139 | 0.00004835 | ||
2026/05/21 00:24:07 | 72 | 2,752,796 6.89% | 0.011802 | 0.00003248 | 0.00002907 | ||
2026/05/21 00:24:06 | 63 | 2,479,109 6.2% | 0.09366 | 0.00023219 | 0.0000263 |
